Archos, constructeur français de tablette tactile (entre autre), annonce aussi dans son communiqué être le premier en volume sur le segment des tablettes à moins de 400€ avec une part de marché de 24%.

Le constructeur français se porte donc très bien alors que ses tablettes ne semblent pas rencontrer de succès auprès des Geeks et autres technophiles (lire par exemple Archos G9 le chaos des gammes ou encore notre comparatif des tablettes tactiles). Il faut donc conclure de ces chiffres que les tablettes premiers prix trouvent auprès du grand public une cible qui souhaitent disposer de cet objet que l’on voit partout mais à un prix raisonnable.
Mais il semble surtout qu’Archos a réussit à s’imposer en Asie où il a réalisé une augmentation de plus de 400% de son chiffre d’affaires.
Pour l’avenir Archos souhaite se concentrer sur le design et l’innovation… nous attendons de voir ça car jusqu’à présent les tablettes Archos donnent plus l’impression de suivre le mouvement que de l’impulser.
A lire :
Le communiqué de presse d’Archos
Archos 101 G9 16 Go
Marchands | Dispo. | Prix TTC | Livraison | Total TTC | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
Habituellement expédié ... ![]() | 289,99 € | n/c | 289,99 € | ||
En stock | 307,90 € | 5,99 € | 313,89 € | ||
En stock | 309,99 € | 7,99 € | 317,98 € | ||
En stock | 314,95 € | 10,99 € | 325,94 € |
Archos 80 G9 16Go
Marchands | Dispo. | Prix TTC | Livraison | Total TTC | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
Expédition sous 1 à 2 j... ![]() | 224,50 € | n/c | 224,50 € | ||
En stock | 221,73 € | 8,90 € | 230,63 € | ||
En stock | 224,50 € | 9,00 € | 233,50 € | ||
En stock | 248,95 € | 9,99 € | 258,94 € | ||
Non communiqué | 279,99 € | 7,37 € | 287,36 € |









